Где купить рубли выгодно?

Курсы обмена наличных валют

10.03.2010
  • Валюта:
Время Покупка Продажа Название
 . 2.67 2.67 Оптимальний
  2.63 2.69 Средний
10.03 09:40 2.65

2.67  -0.01

Б Синтез
10.03 09:55 2.65  +0.01 2.68 Б Премиум
10.03 09:45 2.60  +0.1 2.68  -0.02 Б Аккордбанк
10.03 10:55

2.67  +0.02

2.68  -0.02

Ф НИКА
10.03 09:30 2.64  -0.01 2.68  -0.01 Б Народный Капитал
10.03 08:50 2.61  +0.01 2.68  +0.01 Б Легбанк
10.03 09:55 2.65  +0.01 2.68  +0.01 Б Юнекс
10.03 09:40 2.64  +0.02 2.68  -0.01 Б Столица
10.03 12:25

2.67  +0.01

2.68  -0.01

Ф Адонис
10.03 09:35 2.57 2.68  -0.01 Б VAB Банк
10.03 09:30 2.63  +0.01 2.68  -0.01 Ф Абсолют
10.03 11:00 2.62  -0.01 2.68  -0.02 Б УкрСиббанк КРД
10.03 09:25 2.63  +0.01 2.68  +0.02 Б Даниэль
10.03 11:35 2.66  +0.01 2.69 Ф Скринька-2005 №9
10.03 09:20 2.65  -0.02 2.69  +0.01 Ф Акропром
10.03 11:35 2.66  +0.01 2.69 Б Захидинкомбанк КО №2
10.03 09:20 2.45  +0.15 2.69 Б Златобанк
10.03 08:55 2.64  -0.02 2.69  +0.02 Ф Артада
10.03 09:10 2.65  +0.01 2.69  +0.01 Б Актив-Банк
10.03 09:40 2.62  +0.02 2.69  +0.02 Б Диамантбанк
10.03 07:05 2.64  +0.02 2.69  +0.01 Ф Маржа
10.03 13:20

2.67  +0.01

2.69

Ф Альтаир-групп
10.03 09:25 2.65 2.69 Б Сбербанк России
10.03 10:20 2.66  +0.01 2.69 Ф РЕАЛ
10.03 10:35 2.62  -0.01 2.69  +0.01 Б Финансовая Инициатива
10.03 11:30

2.67  +0.01

2.69

Ф Интер
10.03 09:05 2.60  -0.01 2.69  -0.01 Б БТА Банк КМД
10.03 09:20 2.64  +0.02 2.70  +0.02 Ф Арсенал
10.03 09:10 2.60  +0.05 2.70  +0.04 Б Финбанк КРД
10.03 09:20 2.60  -0.02 2.70  +0.01 Б Богуслав
10.03 09:45 2.62  +0.02 2.70  +0.01 Ф ЕВРО
10.03 09:30 2.62  -0.02 2.70  +0.02 Б Южкомбанк КФ
10.03 09:25 2.60  +0.01 2.70  +0.01 Б УПБ
10.03 09:15 2.62  +0.02 2.70  +0.02 Б ЮЖКОМБАНК КО
10.03 09:55 2.65 2.70  -0.02 Ф Тирас
10.03 10:25 2.62  -0.01 2.70  +0.01 Ф Скринька-2005
10.03 11:20

2.67  +0.02

2.70  -0.02

Б Глобус
10.03 10:15 2.66  +0.02 2.73  -0.02 Б Проминвестбанк
10.03 12:10 2.55  +0.05 2.75  +0.1 Б Укргазпромбанк

Powered by Finance.UA

Карта Киева

  • Метро:
  • Улица:
Закрыть Переместить

Я хочу
купить
продать
Сумму:

По курсу:
Результат
   USD
   EUR
   RUB