Где продать евро выгодно?

Курсы обмена наличных валют

10.03.2010
  • Валюта:
Время Покупка Продажа Название
 . 10.84 10.86 Оптимальний
  10.80 10.88 Средний
10.03 13:40

10.84  +0.01

10.86

Ф Арсенал
10.03 13:35

10.84  +0.01

10.87  +0.01

Ф Скринька-2005 №9
10.03 13:35

10.84  +0.01

10.87  +0.01

Б Захидинкомбанк КО №2
10.03 13:30

10.84

10.90  +0.04

Ф СДЮШОР-Киев
10.03 12:35

10.84  +0.01

10.87  +0.02

Б Народный Капитал
10.03 11:30

10.84  +0.01

10.88  +0.01

Ф Интер
10.03 11:35

10.84  -0.02

10.90  +0.02

Ф Арисс
10.03 12:30

10.84  +0.01

10.86

Ф НИКА
10.03 12:15

10.84  +0.02

10.88  +0.01

Б Артем-Банк
10.03 13:40

10.84  +0.01

10.88  +0.01

Б Актив-Банк
10.03 12:25

10.84  +0.01

10.87  +0.01

Ф Адонис
10.03 13:40

10.84  +0.02

10.89  +0.02

Б ЮЖКОМБАНК КО
10.03 11:00

10.84  +0.02

10.87  +0.01

Б Финбанк КРД
10.03 10:25

10.84  -0.01

10.86  -0.02

Ф Скринька-2005
10.03 11:45

10.84  +0.01

10.86

Ф Тирас
10.03 09:55 10.83  -0.02

10.86  -0.04

Б Премиум
10.03 11:40 10.83  +0.01

10.86  +0.01

Б Южкомбанк КФ
10.03 13:50 10.82  +0.02 10.88  -0.02 Ф Альтаир-групп
10.03 11:15 10.82  +0.02 10.87  +0.02 Б Полтава-Банк КФ
10.03 10:55 10.82  -0.02 10.87  -0.02 Ф Абсолют
10.03 09:55 10.82 10.87  -0.01 Б Юнекс
10.03 10:20 10.82  +0.04 10.89  -0.01 Ф ЕВРО
10.03 10:35 10.81  +0.01

10.86

Б Родовид Банк
10.03 09:45 10.80  -0.04 10.87  -0.01 Ф Артада
10.03 09:20 10.80  -0.09 10.88  -0.01 Ф Акропром
10.03 10:15 10.80  +0.02 10.92  -0.03 Б Проминвестбанк
10.03 09:40 10.80  +0.05 10.88  -0.02 Б Диамантбанк
10.03 11:00 10.80  -0.02 10.88  -0.04 Б БГ
10.03 09:15 10.80  +0.03 10.90  -0.01 Б Траст-Капитал
10.03 09:35 10.80  +0.1 10.92  -0.05 Б VAB Банк
10.03 09:45 10.78  -0.02 10.90  -0.02 Б Аккордбанк
10.03 12:05 10.78  -0.04 10.87  +0.02 Б Финансовая Инициатива
10.03 09:25 10.78  -0.02 10.88  -0.02 Б Даниэль
10.03 09:55 10.78  -0.02 10.90  -0.05 Ф РЕАЛ
10.03 09:25 10.78  +0.03 10.90  -0.07 Б Сбербанк России
10.03 07:05 10.78  -0.02 10.90  -0.02 Ф Маржа
10.03 12:10 10.78  -0.02 10.90  -0.75 Б Укргазпромбанк
10.03 12:20 10.78  -0.05

10.86  +0.01

Б УПБ
10.03 09:55 10.77  -0.07 10.90  -0.02 Б Богуслав
10.03 10:20 10.76  -0.02 10.89  -0.02 Б Пиреус Банк МКБ
10.03 11:00 10.76  -0.01 10.91  -0.01 Б УкрСиббанк КРД
10.03 09:05 10.76  -0.04 10.89  -0.03 Б БТА Банк КМД
10.03 08:50 10.75  -0.01 10.89  -0.02 Б Легбанк
10.03 09:40 10.75  -0.07 10.90  -0.02 Б Столица
10.03 09:20 10.70  +0.02 10.88  -0.04 Б Златобанк
10.03 10:05 10.70  +0.05 10.90  -0.02 Б Укрсоцбанк

Powered by Finance.UA

Карта Киева

  • Метро:
  • Улица:
Закрыть Переместить

Я хочу
купить
продать
Сумму:

По курсу:
Результат
   USD
   EUR
   RUB
программы для форекс