Курсы валют:
  • USD/UAH  BID - 7.88
  •  |  ASK - 7.91
  •   
  • EUR/UAH BID - 10.22  +0.04
  •  |  ASK - 10.36  +0.04
  •   
  • RUB/UAH BID - 2.55  +0.01
  •  |  ASK - 2.62  +0.01
  •   

Где продать евро выгодно?

Курсы обмена наличных валют

30.07.2010
  • Валюта:
Время Покупка Продажа Название
 . 10.28 10.32 Оптимальний
  10.24 10.35 Средний
30.07 10:50

10.28  -0.01

10.33  -0.01

Б Актив-Банк
30.07 11:30

10.28  -0.02

10.32

Ф НИКА
30.07 11:00

10.28  +0.01

10.34  +0.02

Ф Интер
30.07 11:20

10.28  -0.01

10.32  -0.01

Б Полтава-Банк КФ
30.07 10:40 10.27  +0.01 10.35  +0.02 Ф ПОВ №11
30.07 09:35 10.27  +0.03 10.37  +0.07 Б Бизнес Стандарт
30.07 10:25 10.27  +0.02 10.35  +0.02 Ф ЕВРО
30.07 10:10 10.27  +0.02 10.35  +0.05 Ф Абсолют
30.07 10:15 10.27  +0.01 10.35  +0.01 Ф Адонис
30.07 10:30 10.27  +0.01 10.35  +0.03 Ф Скринька-2005 №9
30.07 09:40 10.26  +0.04 10.33  -0.03 Б Премиум
30.07 11:35 10.26  -0.02 10.35  -0.01 Б Юнекс
30.07 09:25 10.26  -0.02 10.33  +0.03 Ф Альтаир-групп
30.07 11:00 10.26  +0.01

10.32  -0.01

Ф Артада
30.07 10:25 10.26  +0.01 10.35  +0.05 Б Глобус
30.07 10:00 10.26  +0.06 10.42  +0.08 Б Петрокоммерц-Украина
30.07 08:30 10.25  +0.05 10.35  +0.05 Ф Маржа
30.07 11:20 10.25  -0.01 10.35  +0.03 Ф ПОВ №27
30.07 09:20 10.25  +0.03 10.35  +0.05 Б ЕВРОБАНК
30.07 11:20 10.25  -0.01

10.32  -0.03

Б Богуслав
30.07 11:20 10.25  +0.05 10.33  -0.02 Ф ПОВ №25
30.07 10:15 10.25  +0.01 10.34  +0.02 Ф Скринька-2005
30.07 10:30 10.25  +0.09 10.39  +0.07 Б Проминвестбанк
30.07 10:10 10.25  -0.04 10.35  +0.05 Б Даниэль
30.07 10:10 10.25  +0.05 10.35 Ф Акропром
30.07 09:20 10.24  +0.06 10.36  +0.06 Б Аккордбанк
30.07 11:10 10.23  -0.05

10.32  -0.03

Б НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ
30.07 10:00 10.23  +0.06 10.37  +0.02 Ф РЕАЛ
30.07 11:30 10.22  +0.04 10.35  +0.08 Б Крещатик
30.07 10:25 10.22  +0.06 10.40  +0.04 Б Альфа-Банк
30.07 08:55 10.22  +0.05 10.35  +0.03 Б ИНДЭКС-БАНК
30.07 09:55 10.22  +0.07 10.36  +0.08 Б Форум
30.07 09:30 10.21  +0.06 10.38  +0.08 Б ПУМБ КФ
30.07 11:00 10.20  +0.02 10.35  +0.05 Б Национальный Кредит
30.07 09:25 10.20  +0.04 10.36  +0.07 Б БТА Банк КМД
30.07 09:25 10.18  +0.02 10.40  +0.04 Б Сбербанк России
30.07 10:00 10.18  +0.04 10.39  +0.04 Б УкрСиббанк КРД
30.07 09:50 10.10  +0.15 10.35  -0.03 Б Укрсоцбанк

Powered by Finance.UA

Карта Киева

  • Метро:
  • Улица:
Закрыть Переместить

Я хочу
купить
продать
Сумму:

По курсу:
Результат
   USD
   EUR
   RUB
программы для форекс