| Время | Покупка | Продажа | Название |
| . | 2.69 | 2.68 | Оптимальний |
| 2.64 | 2.70 | Средний | |
| 11.03 10:20 |
2.69 +0.02 |
2.70 +0.01 | Ф РЕАЛ |
| 11.03 10:00 |
2.69 +0.02 |
2.71 +0.02 | Ф Интер |
| 11.03 10:20 |
2.69 +0.02 |
2.71 +0.01 | Ф Акропром |
| 11.03 12:00 |
2.69 +0.01 |
2.69 +0.01 | Ф Адонис |
| 11.03 10:45 |
2.69 +0.01 |
2.71 +0.02 | Ф Альтаир-групп |
| 11.03 09:50 |
2.69 +0.02 |
2.72 +0.02 | Б Глобус |
| 11.03 10:55 | 2.68 +0.01 | 2.71 +0.01 | Ф Скринька-2005 №9 |
| 11.03 10:55 | 2.68 +0.01 | 2.71 +0.01 | Б Захидинкомбанк КО №2 |
| 11.03 10:50 | 2.67 +0.01 | 2.69 | Ф НИКА |
| 11.03 09:50 | 2.67 +0.02 | 2.70 +0.02 | Б Премиум |
| 11.03 10:25 | 2.66 +0.01 | 2.69 +0.01 | Б Юнекс |
| 11.03 09:35 | 2.65 | 2.71 +0.02 | Б Сбербанк России |
| 11.03 09:15 | 2.65 | 2.70 +0.01 | Б Актив-Банк |
| 11.03 10:35 | 2.65 | 2.70 -0.02 | Ф Тирас |
| 11.03 12:00 | 2.65 +0.01 | 2.70 +0.02 | Б Южкомбанк КФ |
| 11.03 10:00 | 2.64 +0.02 | 2.70 +0.01 | Б Финансовая Инициатива |
| 11.03 09:20 | 2.64 -0.02 | 2.70 +0.01 | Ф Артада |
| 11.03 09:30 | 2.64 -0.01 | 2.71 +0.03 | Б Народный Капитал |
| 11.03 09:30 | 2.64 +0.02 | 2.70 +0.01 | Ф Маржа |
| 11.03 08:30 | 2.64 +0.02 | 2.70 +0.02 | Ф Арсенал |
| 11.03 09:35 | 2.63 +0.03 | 2.70 +0.01 | Б Богуслав |
| 11.03 10:25 | 2.63 +0.01 | 2.70 +0.02 | Б УкрСиббанк КРД |
| 11.03 10:55 | 2.63 +0.01 | 2.70 +0.01 | Ф ЕВРО |
| 11.03 09:30 | 2.63 +0.01 |
2.68 +0.02 |
Б Даниэль |
| 11.03 09:40 | 2.63 +0.01 | 2.70 +0.02 | Ф Абсолют |
| 11.03 11:10 | 2.62 -0.01 | 2.70 +0.01 | Ф Скринька-2005 |
| 11.03 09:25 | 2.62 +0.02 | 2.75 +0.05 | Б ЮЖКОМБАНК КО |
| 11.03 09:30 | 2.61 -0.03 | 2.72 +0.04 | Б Столица |
| 11.03 09:05 | 2.61 +0.01 | 2.72 +0.03 | Б БТА Банк КМД |
| 11.03 09:30 | 2.60 +0.1 | 2.70 +0.02 | Б Аккордбанк |
| 11.03 09:25 | 2.60 +0.05 | 2.70 +0.04 | Б Финбанк КРД |
| 11.03 11:15 | 2.60 +0.02 | 2.70 +0.03 | Б Кредитпромбанк |
| 11.03 09:15 | 2.60 +0.1 |
2.68 +0.02 |
Б ЕВРОБАНК |
| 11.03 09:45 | 2.45 +0.15 | 2.69 | Б Златобанк |